BLOG



Zefon Sorbent Tüplerdeki Yenilikler

Türkiye distribütörü olduğumuz Zefon International, sorbent tüp üretimlerinde beklenen iyileştirmeleri yaparak ölçüm sektörünün hizmetine sundu. NOVEL LTD. olarak biz de bu bilgileri sizlerle paylaşmayı önemli bir görev sayıyoruz.

Kapsam olarak geliştirilmiş ve kalite olarak iyileştirilmiş Zefon Sorbent Tüplerle kimyasal gaz ve buhar örnekleme çalışmalarınızı daha güvenle yapabilir, güvenilir sonuçlar alabilirsiniz. Geliştirilmiş Zefon tüplerinin bazı temel özellikleri;

- Genişletilmiş tüp seçenekleri (tablo aşağıdadır)
- Analiz sertifikalı Yeni Zefon Sorbent Tüpler
- Tüpler üzerinde seri no. baskıları
- Yabancı maddeyle kontamine olmamış numune için, en yüksek sorbent madde saflığı
- Tek tip ve güvenilir test sonuçları için hassas sorbent ağırlığı
- Tüm NIOSH standartlarını karşılamak için dizayn edilmiş tüp ebatları, sorbent kalitesi, sorbent madde partikül ve gözenek büyüklükleri
- Saf Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş, 20/40 gözenekli, 600°C’de aktiflenmiş kömür içeriği

ZEFON SORBENT TÜP SEÇENEKLERİ

- 30 Metreden Doğalgaz Kaçağını Ölçebilen Yeni Sistem!
- Hafif, Kompakt ve Üstün Dayanıklı Yapı (IP54 koruma sınıfı)
- Kaçak Tespitinde İlk! Kaçak Noktası Fotoğraf Çekme İmkanı
- Dahili GPS Özelliği ile Konum Bilgisi
- Yüksek Bağlantı Kapasitesi
- Hızlı, Verimli ve Güvenli

ZEFON KOD NO. SORBENT İÇERİĞİ TÜP EBATLARI (mm) SORBENT İÇERİĞİ (mg) SKC EŞDEĞER KODU TÜP SAYISI/KUTU
ZST-001 Hindistancevizi Kömürü 6 x 70 100/50 226-01 50/kutu
ZST-001B Hindistancevizi Kömürü 6 x 70 100/50 226-01-BULK 1000/kutu
ZST-002 Hindistancevizi Kömürü 8 x 110 400/200 226-09 50/kutu
ZST-002B Hindistancevizi Kömürü 8 x 110 400/200 226-09-BULK 1000/kutu
ZST-020 Chromosorb-102 8 x 110 100/50 226-107 50/kutu
ZST-040 Microlite 6 x 70 200 226-17-1A 50/kutu
ZST-041 Microlite 8 x 110 500 226-17-3A 50/kutu
ZST-050 Silika Jel 6 x 70 150/75 226-10 50/kutu
ZST-051 Silika Jel 6 x 70 100/50 226-51 50/kutu
ZST-052 Silika Jel 8 x 110 300/150 226-10-04 50/kutu
ZST-054 Silika Jel 8 x 110 520/260 226-15 50/kutu
ZST-055 Silika Jel 6 x 110 300/150 226-119 20/kutu
ZST-055A Silika Jel 6 x 110 300/150 226-119A 100/kutu
ZST-060 Silika Jel (Specially cleaned) 7.2 x 110 400/200 226-10-03 50/kutu
ZST-066 Silika Jel 6 x 70 150/75 226-53 50/kutu
ZST-074 Tenax 8 x 110 100/50 226-35-03 50/kutu
ZST-080 XAD-2 8 x 110 100/50 226-30-04 50/kutu
ZST-083 XAD-2 8 x 110 150/75 226-30-05 50/kutu
ZST-084 XAD-2 8 x 110 400/200 226-30-06 50/kutu
ZST-085 XAD-2 6 x 110 150/75 226-117 20/kutu
ZST-086 XAD-2 6 x 110 120/60 226-118 20/kutu
ZST-087 XAD-2 8 x 110 450/225 226-27 20/kutu
ZST-090 XAD-7 6 x 110 100/50 226-95 50/kutu
ZST-091 XAD-7 6 x 70 60/30 226-94 50/kutu
ZST-120 Porapak-N 6 x 70 88/44 226-59-01 50/kutu
ZST-125 Porapak-P 6 x 110 100/50 226-114 50/kutu
ZST-130 Porapak-Q 6 x 110 150/75 226-115 50/kutu
ZST-160 Florisil 6 x 70 100/50 226-39 50/kutu
ZST-181 Chromosorb-106 10 x 150 600/300 226-111A 10/kutu
ZST-200 Anasorb 747 6 x 70 140/70 226-81A 20/kutu
* Microlite sorbent tüp SKC Anasorb C300 eşdeğeridir. Tüpler kapalı cam uçludur.