Müşterinin ihtiyacı
Metan göstergesinin şebeke doğal gazıyla ilişkisini araştırırken gaz bileşimine ilişkin ek bilgi gerekir.
NOVEL · Ürün ve sistem çözümleri
Gaz Dedektörleri ve Endüstriyel Ölçüm Cihazları

EGC-100 Etan Dedektörü, gaz kromatografik (GC) ayırma prensibi ve sensor teknolojisini kullanarak, biyogaz (bataklık gazı) ile doğalgaz ayrımını yapar. Böylece, doğalgaz kaçak arama çalışmalarında gereksiz kazı işlemlerinin önlenmesinde yardımcı olur, zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Etan gazı, doğalgaz içinde bulunur, biyogaz (bataklık gazı) içinde bulunmaz. Bu nedenle, doğalgaz kaçağı arama çalışmalarında etan gazı tespit işlemi çok önemlidir. Bu işlemin en etkili yolu, gaz kütlesi içindeki etan gazını tespit etmektir. ECG-100, bu amaca yönelik geliştirilmiş ideal bir cihazdır.
İhtiyaçtan çözüme
EGC-100 için seçim, ölçüm veya sistem çıktısının hangi iş kararında kullanılacağıyla başlar.
Metan göstergesinin şebeke doğal gazıyla ilişkisini araştırırken gaz bileşimine ilişkin ek bilgi gerekir.
Etan ölçümü, numunenin bileşimini değerlendirmek için metan bulgusuna ek bir veri sağlar.
Gaz kaynağı araştırmasını ve sonraki numune alma adımlarını destekleyin; yorumu şebeke gazının bileşimi ve saha koşullarıyla birlikte yapın.
Portatif ve el tipidir, taşıması kolaydır.
Bluetooth özelliği, bilgisayar gereksinimi olmadan yazıcı ile doğrudan çalışma özelliğine sahiptir.
Kullanımı basittir, tek tuşla tüm algılama ve analiz işlemi yapılır ve sonuçlar ekrandan görüntülenir.
Tam skala metan algılama özelliği sayesinde gaz kaçağı aramaları, doğalgaz boruları değiştirilme işlemleri gibi hassas davranılması gereken konularda kullanım alanına sahiptir.
Renkli ve kolay anlaşılır bir LCD ekranı mevcuttur.
Dahili emiş pompası mevcuttur, böylece zorlu saha şartlarında örnekleme rahat şekilde yapılabilir.
Zorlu saha koşullarında çalışması için IP65 suya ve toza karşı koruma sertifikasına sahiptir.
Dayanlıklı bataryası ile saha çalışmalarında batarya problemi yaşatmaz.
| Algılanan Gaz | Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8) |
|---|---|
| Metan Gazı Ölçüm Aralığı | 0-100% VOL |
| Metan Gazı Çözünürlük Değerleri | 0-10.000ppm arası ±1ppm 5-100% VOL arası ±3%VOL |
| Metan Gazı Tepki Süresi | T90 < 10saniye |
| Etan Gazı Tepki Süresi | T90 < 3dakika |
| Etan Gazı Çözünürlük Değerleri | 10ppm |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -30°C ile +50°C arası sıcaklık, 0 ile 90% arası relatif nem |
| Batarya Ömrü | 8 saatten fazla |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Boyutlar | 245 x 135 x 50 mm |
| Ağırlık | 933 g |
| Algılanan Gaz | Metan, Propan, Argon, Karbondioksit vb. (Hedef gazı belirtiniz) |
|---|---|
| Sensör Tipi | Sıcak Tel Yarı-İletken Sensör |
| Ölçüm Metodu | Kendinden emişli |
| Algılanan Gaz Aralığı | 0-100% hacim |
| Alarm Değerleri | 50,0% hacim |
| Güvenlik Sınıfı | Exib II BT3, ATEX (Patlayıcı riskli ortamlarda çalışabilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 50 ℃ |
| Güç Kaynağı | 4 x AA Alkalin pil veya şarj edilebilir NiCd batarya |
| Batarya Ömrü | 30 Saat |
| Boyutlar ve Ağırlık | 82mm x 162mm x 36mm , 450g (Batarya dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Yumuşak kılıf, 4 x AA Alkalin batarya, gaz numune hortumu (1m), Prob filtre / nem tutucu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 2-30m gaz örnekleme hortumu, gaz seyreltme probu, PC veri aktarım yazılımı ve USB kablo |
| Algılanan Gaz | Yanıcı/Parlayıcı gazlar (Hedef gazı belirtiniz) |
|---|---|
| Sensör Tipi | Katalitik Yanmalı Sensör |
| Ölçüm Metodu | Kendinden emişli |
| Algılanan Gaz Aralığı | 0-500/5.000ppm veya 0-1.000/10.000ppm |
| Alarm Değerleri | 250 veya 500 ppm |
| Güvenlik Sınıfı | Exib II BT3, ATEX (Patlayıcı riskli ortamlarda çalışabilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 40 ℃ |
| Güç Kaynağı | 4 x AA Alkalin pil veya şarj edilebilir NiCd batarya |
| Batarya Ömrü | 20 Saat |
| Boyutlar ve Ağırlık | 82mm x 162mm x 36mm , 450g (Batarya dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Yumuşak kılıf, 4 x AA Alkalin batarya, gaz numune hortumu (1m), Prob filtre / nem tutucu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 2-30m gaz örnekleme hortumu, gaz seyreltme probu, PC veri aktarım yazılımı ve USB kablo |
| Algılanan Gaz | Yanıcı/Parlayıcı gazlar (Hedef gazı belirtiniz) O2 |
|---|---|
| Sensör Tipi | Yanıcı/Parlayıcı gazlar için:Katalitik Yanmalı Sensör O2 için:Galvanik Sensör |
| Ölçüm Metodu | Kendinden emişli |
| Algılanan Gaz Aralığı | Yanıcı/Parlayıcı gazlar için:0-100% LEL O2 için:0-25 %vol |
| Alarm Değerleri | Yanıcı/Parlayıcı gazlar için:20% LEL O2 için:18 %vol |
| Güvenlik Sınıfı | Exib II BT3, ATEX (Patlayıcı riskli ortamlarda çalışabilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 40 ℃ |
| Güç Kaynağı | 4 x AA Alkalin pil veya şarj edilebilir NiCd batarya |
| Batarya Ömrü | 20 Saat |
| Boyutlar ve Ağırlık | 82mm x 162mm x 36mm , 450g (Batarya dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Yumuşak kılıf, 4 x AA Alkalin batarya, gaz numune hortumu (1m), Prob filtre / nem tutucu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 2-30m gaz örnekleme hortumu, gaz seyreltme probu, PC veri aktarım yazılımı ve USB kablo |
| Algılanan Gaz | Oksijen |
|---|---|
| Sensör Tipi | Galvanik Sensör |
| Ölçüm Metodu | Kendinden emişli |
| Algılanan Gaz Aralığı | 0-25% hacim |
| Alarm Değerleri | 18,0% hacim |
| Güvenlik Sınıfı | Exib II BT3, ATEX (Patlayıcı riskli ortamlarda çalışabilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 40 ℃ |
| Güç Kaynağı | 4 x AA Alkalin pil veya şarj edilebilir NiCd batarya |
| Batarya Ömrü | 100 Saat |
| Boyutlar ve Ağırlık | 82mm x 162mm x 36mm , 450g (Batarya dahil) |
| Standart Aksesuarlar | Yumuşak kılıf, 4 x AA Alkalin batarya, gaz numune hortumu (1m), Prob filtre / nem tutucu |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 2-30m gaz örnekleme hortumu, gaz seyreltme probu, PC veri aktarım yazılımı ve USB kablo |
Hedef ölçüm veya haberleşme amacı, kullanım ortamı, gereken aralık/kapasite ve kayıt beklentisini paylaşın. NOVEL, bu sayfadaki model ve konfigürasyon bilgileri üzerinden uygun seçeneği değerlendirmenize yardımcı olur.
Bu sayfanın teknik özellikler, belgeler ve varsa aksesuarlar bölümlerindeki bilgileri kullanın. Teklif talebinizde model, adet ve kullanım senaryosunu belirtin; uyumluluk sipariş öncesinde doğrulanmalıdır.
NOVEL teknik desteği
E-posta uygulamanızda ilgili ürün veya kategori başlığıyla taslak açılır.